22 dicembre 2009
ARGENTINOS EN EL EXTERIOR - DATOS 2008
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones titulado Perfil migratorio de Argentina, en el año 2008 había 806.369 argentinos viviendo en el exterior, siendo los siguientes los principales países de destino:
| Puesto | País de residencia | Población | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1º | 229.009 | 28,40% | |
| 2° | 144.023 | 17,86% | |
| 3° | 61.649 | 7,65% | |
| 4º | 59.637 | 7,40% | |
| 5º | 43.718 | 5,42% | |
| 6º | 36.231 | 4,49% | |
| 7º | 25.826 | 3,20% | |
| 8º | 23.943 | 2,97% | |
| 9º | 14.877 | 1,84% | |
| 10º | 11.576 | 1,44% | |
| 11º | 10.826 | 1,34% | |
| 12º | 10.795 | 1,34% | |
| 13º | 8.556 | 1,06% | |
| 14º | 8.443 | 1,05% | |
| 15º | 7.554 | 0,94% | |
| 16º | 7.140 | 0,89% | |
| 17º | 5.372 | 0,67% | |
| 18º | 3.762 | 0,47% | |
| 19º | 3.310 | 0,41% | |
| 20º | 2.755 | 0,34% |
Risultato indagine sulla comunità argentina residente nel Piemonte - Studio in corso e risultati parziali, segnalazioni dei Comuni al 15 febbraio 2010